地区 用途 大厦/街道 类别
建筑面积 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全选   登记日期 地址 层数 单位 建筑面积(尺) 成交(百万) 尺价 详细内容 其它资料
  2025-07-15 愉景湾 蘅峰 彩晖阁 6 H 720 4.000 @5556 详情 最近放盘
  2025-07-15 愉景湾 蘅峰 碧涛轩 第08座 2 B 1508 11.150 @7394 详情 最近放盘
  2025-07-15 愉景湾 尚堤 第02座 珀芦 7 B 1000 6.000 @6000 详情 最近放盘
  2025-07-15 愉景湾 蔚阳 海蜂径 221 2930 25.000 @8532 详情 最近放盘
  2025-07-14 愉景湾 海堤居 低座洋房 1 12A 1037 10.880 @10492 详情 最近放盘
  2025-07-11 愉景湾 意堤 第06座 6 E 8.800 详情 最近放盘
  2025-07-11 愉景湾 尚堤 第06座 映芦 15 A,B 2095 13.500 @6444 详情 最近放盘
  2025-07-10 愉景湾 颐峰 靖山阁 第01座 10 D 1068 5.870 @5496 详情 最近放盘
  2025-07-10 愉景湾 颐峰 逸山阁 第06座 16 C 865 6.200 @7168 详情 最近放盘
  2025-07-10 愉景湾 康慧台 康颐阁 5 B 472 3.200 @6780 详情 最近放盘
  2025-07-08 愉景湾 颐峰 菘山阁 第07座 2 G 868 5.380 @6198 详情 最近放盘
  2025-07-08 愉景湾 海澄湖畔1段 L38座 5 A 2020 18.000 @8911 详情 最近放盘
  2025-07-08 愉景湾 海宁居 海愉阁 6 D 740 5.280 @7135 详情 最近放盘
  2025-07-07 愉景湾 意堤 第06座 18 B 34.000 详情 最近放盘
  2025-07-07 愉景湾 海澄湖畔1段 M02座 天澄阁 10 F 858 5.800 @6760 详情 最近放盘
  2025-07-07 愉景湾 时峰 第02座 7 A 747 4.850 @6493 详情 最近放盘
  2025-07-03 愉景湾 蘅峰 碧涛轩 第40座 4 A 2174 19.300 @8878 详情 最近放盘
  2025-07-02 愉景湾 康慧台 康宁阁 2 F 919 6.280 @6834 详情 最近放盘
  2025-06-30 愉景湾 颐峰 涛山阁 第09座 7 F 1088 6.800 @6250 详情 最近放盘
  2025-06-30 愉景湾 悦堤 L05座 5 F 15.380 详情 最近放盘
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 后 10 页 | 尾页 ]
 
本网页所提供的资料仅作参考用途。 若因错漏而引致任何不便或损失,本公司概不负责。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.