地区 用途 大厦/街道 类别
建筑面积 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全选   登记日期 地址 层数 单位 建筑面积(尺) 成交(百万) 尺价 详细内容 其它资料
  2025-12-18 愉景湾 尚堤 第05座 翠芦 16 A 1160 7.800 @6724 详情 最近放盘
  2025-12-18 愉景湾 颐峰 韶山阁 第02座 23 E 517 3.900 @7544 详情 最近放盘
  2025-12-18 愉景湾 颐峰 涛山阁 第09座 13 E 999 6.448 @6454 详情 最近放盘
  2025-12-17 愉景湾 海澄湖畔1段 L58座 5 B 2055 15.500 @7543 详情 最近放盘
  2025-12-17 愉景湾 颐峰 涛山阁 第09座 13 E 999 6.448 @6454 详情 最近放盘
  2025-12-17 愉景湾 明翠台 观海楼 18 A 713 4.300 @6031 详情 最近放盘
  2025-12-15 愉景湾 明翠台 观海楼 13 A 713 4.200 @5891 详情 最近放盘
  2025-12-15 愉景湾 倚涛轩 蘅欣径51号 G B 1268 11.500 @9069 详情 最近放盘
  2025-12-12 愉景湾 宝峰 宝峰径01号 2 A 654 4.700 @7187 详情 最近放盘
  2025-12-11 愉景湾 蘅峰 霞晖阁 4 B 4.600 详情 最近放盘
  2025-12-11 愉景湾 畔峰 H02座 观港楼 14 C 1399 10.045 @7180 详情 最近放盘
  2025-12-11 愉景湾 蘅峰 旭晖阁 17 E 889 5.400 @6074 详情 最近放盘
  2025-12-11 愉景湾 津堤 第03座 6 D 958 7.180 @7495 详情 最近放盘
  2025-12-10 愉景湾 尚堤 第05座 翠芦 10 A 1160 7.380 @6362 详情 最近放盘
  2025-12-10 愉景湾 颐峰 靖山阁 第01座 21 D 1068 6.380 @5974 详情 最近放盘
  2025-12-09 愉景湾 海堤居 海堤阁 7 A 650 6.000 @9231 详情 最近放盘
  2025-12-09 愉景湾 蘅峰 宝安阁 10 E 628 3.660 @5828 详情 最近放盘
  2025-12-09 愉景湾 明翠台 观霞楼 8 F 530 3.100 @5849 详情 最近放盘
  2025-12-09 愉景湾 蘅峰 碧涛轩 第18座 1 A 1560 12.000 @7692 详情 最近放盘
  2025-12-09 愉景湾 颐峰 涛山阁 第09座 2 E 999 6.050 @6056 详情 最近放盘
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 后 10 页 | 尾页 ]
 
本网页所提供的资料仅作参考用途。 若因错漏而引致任何不便或损失,本公司概不负责。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.