地區 用途 大廈/街道 類別
屋苑 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-05-23 所有 愉景灣 海澄湖畔1段 花園洋房 2556 2045 43.000 88000 006625 詳情 按揭計算
  2026-05-23 住宅 愉景灣 康慧台 699 591 5.800 000963 詳情 按揭計算
  2026-05-23 住宅 愉景灣 海澄湖畔2段 832 632 6.000 007049 詳情 按揭計算
  2026-05-23 住宅 愉景灣 時峰 1543 1205 14.500 006297 詳情 按揭計算
  2026-05-16 住宅 愉景灣 海澄湖畔2段 845 642 21000 006848 詳情
  2026-05-16 住宅 愉景灣 津堤 1985 1458 58000 008681 詳情
  2026-05-14 住宅 愉景灣 時峰 811 634 5.100 006439 詳情 按揭計算
  2026-05-14 住宅 愉景灣 海澄湖畔1段 928 705 25000 006480 詳情
  2026-05-13 住宅 愉景灣 頤峰 533 459 4.050 002820 詳情 按揭計算
  2026-05-13 住宅 愉景灣 海堤居 1327 1195 48000 005168 詳情
  2026-05-12 住宅 愉景灣 海堤居 760 628 7.000 21000 003952 詳情 按揭計算
  2026-05-11 住宅 愉景灣 明翠台 713 588 5.200 000017 詳情 按揭計算
  2026-05-01 住宅 愉景灣 海澄湖畔1段 1442 1153 50000 006527 詳情
  2026-04-24 住宅 愉景灣 海堤居 527 439 5.550 003936 詳情 按揭計算
  2026-04-20 住宅 愉景灣 寶峰 432 375 3.880 002409 詳情 按揭計算
  2026-04-13 住宅 愉景灣 蘅峰 723 609 16000 001252 詳情
  2026-04-13 住宅 愉景灣 頤峰 1088 954 7.200 20800 004724 詳情 按揭計算
  2026-04-03 住宅 愉景灣 寶峰 500 449 5.500 005560 詳情 按揭計算
  2026-04-02 住宅 愉景灣 尚堤 1793 1434 16.000 008205 詳情 按揭計算
  2026-03-22 住宅 愉景灣 海澄湖畔1段 678 515 15500 006600 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.