地區 用途 大廈/街道 類別
屋苑 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-07-13 住宅 愉景灣 意堤 -- 821 35000 009132 詳情
  2026-07-06 住宅 愉景灣 海寧居 579 463 4.800 004807 詳情 按揭計算
  2026-07-05 住宅 愉景灣 海澄湖畔1段 1235 988 13.500 35000 008555 詳情 按揭計算
  2026-07-01 住宅 愉景灣 尚堤 2248 1797 16.000 48000 007753 詳情 按揭計算
  2026-07-01 住宅 愉景灣 意堤 -- 1200 17.500 009212 詳情 按揭計算
  2026-06-30 住宅 愉景灣 海寧居 504 454 15800 006140 詳情
  2026-06-14 住宅 愉景灣 畔峰 613 453 4.600 001014 詳情 按揭計算
  2026-06-14 住宅 愉景灣 明翠台 713 588 17500 000646 詳情
  2026-06-10 住宅 愉景灣 時峰 811 634 5.100 006439 詳情 按揭計算
  2026-06-08 住宅 愉景灣 蔚陽 明蔚徑 1259 1180 49000 005485 詳情
  2026-06-06 住宅 愉景灣 海澄湖畔1段 928 705 25000 006480 詳情
  2026-06-01 住宅 愉景灣 蘅峰 889 776 6.500 001217 詳情 按揭計算
  2026-05-31 住宅 愉景灣 畔峰 1616 1550 13.800 005139 詳情 按揭計算
  2026-05-31 住宅 愉景灣 倚濤軒 蘅欣徑 1298 1119 11.000 005289 詳情 按揭計算
  2026-05-23 所有 愉景灣 海澄湖畔1段 花園洋房 2556 2045 43.000 88000 006625 詳情 按揭計算
  2026-05-16 住宅 愉景灣 津堤 1985 1458 58000 008681 詳情
  2026-05-13 住宅 愉景灣 頤峰 533 459 4.050 002820 詳情 按揭計算
  2026-05-12 住宅 愉景灣 海堤居 760 628 7.000 21000 003952 詳情 按揭計算
  2026-05-11 住宅 愉景灣 明翠台 713 588 5.200 000017 詳情 按揭計算
  2026-05-01 住宅 愉景灣 海澄湖畔1段 1442 1153 50000 006527 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.