地區 用途 大廈/街道 類別
屋苑 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-11-18 住宅 愉景灣 海澄湖畔2段 565 452 3.900 007788 詳情 按揭計算
  2024-11-16 住宅 愉景灣 海寧居 504 441 12600 006143 詳情
  2024-11-16 住宅 愉景灣 海寧居 1026 923 29800 005679 詳情
  2024-11-12 住宅 愉景灣 海寧居 579 463 11000 004813 詳情
  2024-11-11 住宅 愉景灣 津堤 958 751 8.500 008259 詳情 按揭計算
  2024-11-09 住宅 愉景灣 蘅峰 889 760 4.900 001548 詳情 按揭計算
  2024-11-08 住宅 愉景灣 津堤 3264 2391 70000 008697 詳情
  2024-11-05 住宅 愉景灣 璧如台 2582 2264 42.900 004993 詳情 按揭計算
  2024-11-05 住宅 愉景灣 璧如台 2810 2515 46.800 004992 詳情 按揭計算
  2024-11-04 住宅 愉景灣 愉景廣場 829 665 5.800 002855 詳情 按揭計算
  2024-10-20 住宅 愉景灣 康慧台 699 591 6.000 001251 詳情 按揭計算
  2024-10-20 住宅 愉景灣 蘅峰 628 547 4.380 003486 詳情 按揭計算
  2024-10-20 住宅 愉景灣 倚濤軒 蘅欣徑 1298 1119 30000 005376 詳情
  2024-10-20 住宅 愉景灣 悅堤 -- 1404 17.500 008842 詳情 按揭計算
  2024-10-15 住宅 愉景灣 蔚陽 海蜂徑 5168 4853 83.000 130000 004046 詳情 按揭計算
  2024-10-09 住宅 愉景灣 意堤 -- 881 33000 009098 詳情
  2024-10-07 住宅 愉景灣 意堤 -- 1200 17.500 009212 詳情 按揭計算
  2024-09-29 住宅 愉景灣 寶峰 1134 980 8.500 28000 003341 詳情 按揭計算
  2024-09-10 住宅 愉景灣 尚堤 1355 1084 36000 008023 詳情
  2024-09-08 住宅 愉景灣 蘅峰 903 776 6.800 22000 001685 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.