地區 用途 大廈/街道 類別
屋苑 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-01-11 住宅 愉景灣 寶峰 1267 1099 8.300 001887 詳情 按揭計算
  2026-01-11 住宅 愉景灣 海堤居 低座洋房 1037 934 12.000 35000 005145 詳情 按揭計算
  2026-01-10 住宅 愉景灣 海堤居 低座洋房 1327 1195 39800 005288 詳情
  2026-01-05 住宅 愉景灣 康慧台 699 591 18000 001274 詳情
  2026-01-05 住宅 愉景灣 蘅峰 723 609 18000 001252 詳情
  2026-01-05 住宅 愉景灣 海澄湖畔2段 792 633 6.280 21000 007475 詳情 按揭計算
  2026-01-02 住宅 愉景灣 蘅峰 碧濤軒 2174 1919 23.000 58000 003861 詳情 按揭計算
  2025-12-31 住宅 愉景灣 康慧台 472 398 3.880 001036 詳情 按揭計算
  2025-12-31 住宅 愉景灣 海寧居 海愉閣 740 592 6.000 22000 004844 詳情 按揭計算
  2025-12-31 住宅 愉景灣 蘅峰 723 615 4.500 001532 詳情 按揭計算
  2025-12-31 住宅 愉景灣 悅堤 -- 1676 65000 008853 詳情
  2025-12-31 住宅 愉景灣 海澄湖畔1段 1310 996 35000 006508 詳情
  2025-12-31 住宅 愉景灣 明翠台 1243 1031 7.680 000691 詳情 按揭計算
  2025-12-12 住宅 愉景灣 海堤居 527 439 5.290 17000 003936 詳情 按揭計算
  2025-12-12 住宅 愉景灣 悅堤 -- 1404 17.800 008925 詳情 按揭計算
  2025-12-05 住宅 愉景灣 康慧台 699 591 20000 001257 詳情
  2025-11-29 住宅 愉景灣 頤峰 517 441 3.500 002121 詳情 按揭計算
  2025-11-27 住宅 愉景灣 意堤 -- 881 12.000 009162 詳情 按揭計算
  2025-11-22 住宅 愉景灣 璧如台 1801 1565 80000 005010 詳情
  2025-11-19 住宅 愉景灣 海澄湖畔1段 1310 996 35000 006590 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.