地區 用途 大廈/街道 類別
屋苑 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-04-13 住宅 愉景灣 蘅峰 723 609 16000 001252 詳情
  2026-04-13 住宅 愉景灣 康慧台 472 398 3.600 001036 詳情 按揭計算
  2026-04-13 住宅 愉景灣 頤峰 1088 954 7.200 20800 004724 詳情 按揭計算
  2026-04-03 住宅 愉景灣 寶峰 500 449 5.500 005560 詳情 按揭計算
  2026-04-02 住宅 愉景灣 尚堤 1793 1434 16.000 008205 詳情 按揭計算
  2026-04-02 住宅 愉景灣 津堤 1985 1458 16.800 008681 詳情 按揭計算
  2026-03-27 住宅 愉景灣 海堤居 527 439 5.550 004017 詳情 按揭計算
  2026-03-22 住宅 愉景灣 海澄湖畔1段 1658 1326 15.500 006511 詳情 按揭計算
  2026-03-22 住宅 愉景灣 海澄湖畔2段 845 642 21000 006848 詳情
  2026-03-22 住宅 愉景灣 海澄湖畔1段 678 515 15500 006600 詳情
  2026-03-17 住宅 愉景灣 頤峰 865 745 23000 003091 詳情
  2026-03-07 住宅 愉景灣 悅堤 -- 1469 22.000 008932 詳情 按揭計算
  2026-03-03 住宅 愉景灣 海澄湖畔1段 1248 999 36000 006677 詳情
  2026-02-23 住宅 愉景灣 海堤居 527 439 6.500 22000 004013 詳情 按揭計算
  2026-02-01 住宅 愉景灣 尚堤 2248 1797 15.000 007753 詳情 按揭計算
  2026-02-01 住宅 愉景灣 璧如台 1801 1565 68000 005005 詳情
  2026-02-01 所有 愉景灣 蘅峰 碧濤軒 1519 1356 45000 003690 詳情
  2026-01-29 住宅 愉景灣 海寧居 948 840 13.000 005608 詳情 按揭計算
  2026-01-24 住宅 愉景灣 海堤居 低座洋房 1037 934 12.000 35000 005145 詳情 按揭計算
  2026-01-24 住宅 愉景灣 意堤 第08座 -- 1200 17.500 009212 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.