地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-09-12 愉景灣 尚堤 第01座 碧蘆 15 G 1022 5.700 @5577 詳情 最近放盤
  2025-09-12 愉景灣 時峰 第02座 23 B 786 5.080 @6463 詳情 最近放盤
  2025-09-11 愉景灣 頤峰 蔚山閣 第08座 18 F 1088 6.700 @6158 詳情 最近放盤
  2025-09-11 愉景灣 海澄湖畔2段 H02座 閒澄閣 16 D 1165 7.775 @6674 詳情 最近放盤
  2025-09-11 愉景灣 頤峰 靖山閣 第01座 5 D 1068 6.180 @5787 詳情 最近放盤
  2025-09-09 愉景灣 尚堤 第01座 碧蘆 20 C 965 6.900 @7150 詳情 最近放盤
  2025-09-09 愉景灣 蔚陽 海蜂徑 212 1642 16.180 @9854 詳情 最近放盤
  2025-09-05 愉景灣 悅堤 L02座 5 F 15.000 詳情 最近放盤
  2025-09-04 愉景灣 愉景廣場 C座 2 13 829 2.800 @3378 詳情 最近放盤
  2025-09-04 愉景灣 海澄湖畔2段 H01座 悠澄閣 19 D 605 4.000 @6612 詳情 最近放盤
  2025-09-02 愉景灣 頤峰 韶山閣 第02座 24 B 517 3.950 @7640 詳情 最近放盤
  2025-08-29 愉景灣 頤峰 菘山閣 第07座 17 D 999 6.600 @6607 詳情 最近放盤
  2025-08-28 愉景灣 頤峰 翠山閣 第03座 18 B 517 3.850 @7447 詳情 最近放盤
  2025-08-27 愉景灣 愉景廣場 C座 5 13 829 6.700 @8082 詳情 最近放盤
  2025-08-27 愉景灣 頤峰 濤山閣 第09座 2 B 868 4.500 @5184 詳情 最近放盤
  2025-08-27 愉景灣 倚濤軒 蘅欣徑51號 2 A 1298 8.300 @6394 詳情 最近放盤
  2025-08-27 愉景灣 康慧台 康寧閣 13 B 472 3.500 @7415 詳情 最近放盤
  2025-08-27 愉景灣 寶峰 寶怡閣 4 C 1134 7.800 @6878 詳情 最近放盤
  2025-08-26 愉景灣 頤峰 靖山閣 第01座 2 F 856 4.150 @4848 詳情 最近放盤
  2025-08-26 愉景灣 碧濤 海蜂徑15號 UG C 1037 10.100 @9740 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.