地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-06-17 愉景灣 畔峰 H02座 觀港樓 4 A 1339 8.680 @6482 詳情 最近放盤
  2026-06-17 愉景灣 尚堤 第03座 漪蘆 10 B 942 6.488 @6887 詳情 最近放盤
  2026-06-16 愉景灣 碧濤 海燕徑33號 2 G 1133 15.000 @13239 詳情 最近放盤
  2026-06-15 愉景灣 頤峰 蔚山閣 第08座 18 D 999 7.500 @7508 詳情 最近放盤
  2026-06-15 愉景灣 碧濤 海馬徑08號 LG A 15.200 詳情 最近放盤
  2026-06-15 愉景灣 津堤 第03座 7 A 1230 11.000 @8943 詳情 最近放盤
  2026-06-12 愉景灣 寶峰 寶珊閣 9 B 432 3.450 @7986 詳情 最近放盤
  2026-06-12 愉景灣 海寧居 第07座 4 B 1286 12.000 @9331 詳情 最近放盤
  2026-06-12 愉景灣 畔峰 H03座 觀濤樓 6 C 1339 10.380 @7752 詳情 最近放盤
  2026-06-12 愉景灣 津堤 第03座 12 A 1230 12.900 @10488 詳情 最近放盤
  2026-06-12 愉景灣 尚堤 第01座 碧蘆 20 D 1283 9.700 @7560 詳情 最近放盤
  2026-06-12 愉景灣 畔峰 H02座 觀港樓 16 B 1338 9.800 @7324 詳情 最近放盤
  2026-06-12 愉景灣 海堤居 海堤閣 7 E 527 5.000 @9488 詳情 最近放盤
  2026-06-12 愉景灣 頤峰 菘山閣 第07座 1 H 776 4.000 @5155 詳情 最近放盤
  2026-06-12 愉景灣 蘅峰 蘅欣徑18號 2 D 1618 13.100 @8096 詳情 最近放盤
  2026-06-12 愉景灣 頤峰 逸山閣 第06座 1 D 865 5.420 @6266 詳情 最近放盤
  2026-06-11 愉景灣 頤峰 菘山閣 第07座 1 G 868 5.780 @6659 詳情 最近放盤
  2026-06-11 愉景灣 津堤 第03座 16 B 661 5.100 @7716 詳情 最近放盤
  2026-06-11 愉景灣 海堤居 海堤閣 5 D 760 7.180 @9447 詳情 最近放盤
  2026-06-11 愉景灣 頤峰 蔚山閣 第08座 11 A 776 5.100 @6572 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.