地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-07-25 愉景灣 蘅峰 曦欣閣 3 G 496 2.240 @4516 詳情 最近放盤
  2024-07-22 愉景灣 尚堤 第02座 珀蘆 15 A 1195 8.600 @7197 詳情 最近放盤
  2024-07-19 愉景灣 蘅峰 寶安閣 11 D 628 4.040 @6433 詳情 最近放盤
  2024-07-18 愉景灣 頤峰 菘山閣 第07座 13 A,B 1644 9.280 @5645 詳情 最近放盤
  2024-07-17 愉景灣 蘅峰 寶安閣 7 A 590 3.900 @6610 詳情 最近放盤
  2024-07-17 愉景灣 海堤居 海堤閣 13 F 527 4.550 @8634 詳情 最近放盤
  2024-07-17 愉景灣 蘅峰 庭安閣 16 H 629 4.060 @6455 詳情 最近放盤
  2024-07-12 愉景灣 寶峰 寶怡閣 15 C 1134 8.650 @7628 詳情 最近放盤
  2024-07-12 愉景灣 蘅峰 彩暉閣 2 H 720 4.250 @5903 詳情 最近放盤
  2024-07-12 愉景灣 蘅峰 旭暉閣 8 E 889 5.380 @6052 詳情 最近放盤
  2024-07-10 愉景灣 頤峰 逸山閣 第06座 4 B 689 4.000 @5806 詳情 最近放盤
  2024-07-10 愉景灣 蔚陽 海蜂徑 211 3031 26.200 @8644 詳情 最近放盤
  2024-07-09 愉景灣 明翠台 觀星樓 19 E 530 3.300 @6226 詳情 最近放盤
  2024-07-05 愉景灣 海寧居 海愉閣 11 A 579 4.300 @7427 詳情 最近放盤
  2024-07-05 愉景灣 蘅峰 寶安閣 11 G 472 4.000 @8475 詳情 最近放盤
  2024-07-04 愉景灣 海堤居 海濤閣 10 C 760 5.300 @6974 詳情 最近放盤
  2024-06-27 愉景灣 畔峰 L05座 1 D 1616 14.600 @9035 詳情 最近放盤
  2024-06-26 愉景灣 海堤居 海濤閣 10 C 760 5.300 @6974 詳情 最近放盤
  2024-06-26 愉景灣 頤峰 蔚山閣 第08座 1 F 1088 6.500 @5974 詳情 最近放盤
  2024-06-21 愉景灣 寶峰 寶珊閣 16 A 796 6.200 @7789 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.