地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-04-30 愉景灣 頤峰 靖山閣 第01座 23 A 856 5.580 @6519 詳情 最近放盤
  2026-04-30 愉景灣 悅堤 L15座 2 D 23.500 詳情 最近放盤
  2026-04-30 愉景灣 頤峰 峻山閣 第05座 19 B 689 5.600 @8128 詳情 最近放盤
  2026-04-30 愉景灣 海澄湖畔1段 L48座 G A 1442 15.400 @10680 詳情 最近放盤
  2026-04-28 愉景灣 頤峰 濤山閣 第09座 24 G 868 6.200 @7143 詳情 最近放盤
  2026-04-28 愉景灣 碧濤 海燕徑01號 1 F 9.200 詳情 最近放盤
  2026-04-27 愉景灣 頤峰 蔚山閣 第08座 10 F 1088 7.280 @6691 詳情 最近放盤
  2026-04-27 愉景灣 海堤居 海堤閣 12 E 527 4.650 @8824 詳情 最近放盤
  2026-04-27 愉景灣 寶峰 寶翠閣 11 B 1134 8.800 @7760 詳情 最近放盤
  2026-04-27 愉景灣 寶峰 寶翠閣 2 B 1134 8.300 @7319 詳情 最近放盤
  2026-04-24 愉景灣 畔峰 H04座 觀灣樓 8 A 868 5.950 @6855 詳情 最近放盤
  2026-04-24 愉景灣 蘅峰 庭安閣 12 H 629 2.000 @3180 詳情 最近放盤
  2026-04-23 愉景灣 蘅峰 曦欣閣 12 C 859 5.380 @6263 詳情 最近放盤
  2026-04-23 愉景灣 海澄湖畔2段 H03座 安澄閣 28 B 1755 16.200 @9231 詳情 最近放盤
  2026-04-23 愉景灣 頤峰 靖山閣 第01座 4 A 856 5.500 @6425 詳情 最近放盤
  2026-04-23 愉景灣 蘅峰 霞暉閣 17 D 889 5.500 @6187 詳情 最近放盤
  2026-04-22 愉景灣 蘅峰 曦欣閣 9 B 496 3.200 @6452 詳情 最近放盤
  2026-04-22 愉景灣 寶峰 寶怡閣 6 A 895 7.000 @7821 詳情 最近放盤
  2026-04-21 愉景灣 海澄湖畔2段 H02座 閒澄閣 11 A 933 5.500 @5895 詳情 最近放盤
  2026-04-21 愉景灣 蔚陽 朝暉路 64 2099 3.500 @1667 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.