地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-05-29 愉景灣 尚堤 第01座 碧蘆 16 D 1283 8.600 @6703 詳情 最近放盤
  2025-05-29 愉景灣 畔峰 H01座 觀柏樓 11 B 870 5.100 @5862 詳情 最近放盤
  2025-05-28 愉景灣 蔚陽 海蜂徑 241 2913 28.800 @9887 詳情 最近放盤
  2025-05-28 愉景灣 蘅峰 旭暉閣 11 C 903 5.200 @5759 詳情 最近放盤
  2025-05-26 愉景灣 蔚陽 朝暉路 14 2099 29.800 @14197 詳情 最近放盤
  2025-05-26 愉景灣 海寧居 第02座 2 B 976 8.600 @8811 詳情 最近放盤
  2025-05-23 愉景灣 頤峰 菘山閣 第07座 15 C 1088 7.600 @6985 詳情 最近放盤
  2025-05-22 愉景灣 海藍居 第10座 2 C 608 5.200 @8553 詳情 最近放盤
  2025-05-22 愉景灣 碧濤 海燕徑03號 2 H 9.800 詳情 最近放盤
  2025-05-21 愉景灣 頤峰 逸山閣 第06座 12 A 533 3.780 @7092 詳情 最近放盤
  2025-05-20 愉景灣 寶峰 寶翠閣 16 C 1134 8.680 @7654 詳情 最近放盤
  2025-05-20 愉景灣 海澄湖畔2段 L42座 2 B 585 3.800 @6496 詳情 最近放盤
  2025-05-16 愉景灣 時峰 第02座 18 B 786 5.020 @6387 詳情 最近放盤
  2025-05-16 愉景灣 蘅峰 庭安閣 14 H 629 3.970 @6312 詳情 最近放盤
  2025-05-16 愉景灣 尚堤 第02座 珀蘆 10 G 663 3.950 @5958 詳情 最近放盤
  2025-05-15 愉景灣 康慧台 康頤閣 11 E 472 3.030 @6419 詳情 最近放盤
  2025-05-14 愉景灣 愉景廣場 C座 5 19 829 5.700 @6876 詳情 最近放盤
  2025-05-14 愉景灣 寶峰 寶峰徑13號 4 J 11.500 詳情 最近放盤
  2025-05-12 愉景灣 頤峰 靖山閣 第01座 20 D 1068 6.400 @5993 詳情 最近放盤
  2025-05-09 愉景灣 蘅峰 蘅欣徑39號 2 D 1618 11.300 @6984 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.