地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-07-30 愉景灣 碧濤 海燕徑03號 LG B 1357 16.200 @11938 詳情 最近放盤
  2026-07-30 愉景灣 頤峰 韶山閣 第02座 1 E 517 3.760 @7273 詳情 最近放盤
  2026-07-30 愉景灣 頤峰 靖山閣 第01座 20 D 1068 7.800 @7303 詳情 最近放盤
  2026-07-30 愉景灣 海澄湖畔2段 H01座 悠澄閣 26 A 832 5.700 @6851 詳情 最近放盤
  2026-07-30 愉景灣 畔峰 H02座 觀港樓 19 A 1810 13.835 @7644 詳情 最近放盤
  2026-07-29 愉景灣 海澄湖畔1段 L46座 G A 1442 16.280 @11290 詳情 最近放盤
  2026-07-29 愉景灣 頤峰 怡山閣 第04座 2 C 865 6.000 @6936 詳情 最近放盤
  2026-07-29 愉景灣 蔚陽 海蜂徑 55 3029 38.000 @12545 詳情 最近放盤
  2026-07-28 愉景灣 蘅峰 旭暉閣 2 C 903 4.920 @5449 詳情 最近放盤
  2026-07-28 愉景灣 海藍居 第03座 3 A 1188 9.600 @8081 詳情 最近放盤
  2026-07-28 愉景灣 時峰 第01座 3 B 780 4.700 @6026 詳情 最近放盤
  2026-07-28 愉景灣 畔峰 H04座 觀灣樓 11 D 830 4.520 @5446 詳情 最近放盤
  2026-07-27 愉景灣 時峰 第01座 11 F 1058 7.000 @6616 詳情 最近放盤
  2026-07-27 愉景灣 蔚陽 明蔚徑01號 4 I 1356 15.200 @11209 詳情 最近放盤
  2026-07-24 愉景灣 海堤居 海堤閣 7 E 527 5.000 @9488 詳情 最近放盤
  2026-07-24 愉景灣 尚堤 第05座 翠蘆 10 E 1500 11.800 @7867 詳情 最近放盤
  2026-07-24 愉景灣 蘅峰 庭安閣 11 D 628 4.400 @7006 詳情 最近放盤
  2026-07-24 愉景灣 津堤 第03座 16 B 661 5.100 @7716 詳情 最近放盤
  2026-07-23 愉景灣 畔峰 H02座 觀港樓 4 A 1339 8.680 @6482 詳情 最近放盤
  2026-07-23 愉景灣 蘅峰 霞暉閣 9 E 889 6.100 @6862 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.