地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-12-18 愉景灣 尚堤 第05座 翠蘆 16 A 1160 7.800 @6724 詳情 最近放盤
  2025-12-18 愉景灣 頤峰 韶山閣 第02座 23 E 517 3.900 @7544 詳情 最近放盤
  2025-12-18 愉景灣 頤峰 濤山閣 第09座 13 E 999 6.448 @6454 詳情 最近放盤
  2025-12-17 愉景灣 海澄湖畔1段 L58座 5 B 2055 15.500 @7543 詳情 最近放盤
  2025-12-17 愉景灣 頤峰 濤山閣 第09座 13 E 999 6.448 @6454 詳情 最近放盤
  2025-12-17 愉景灣 明翠台 觀海樓 18 A 713 4.300 @6031 詳情 最近放盤
  2025-12-15 愉景灣 明翠台 觀海樓 13 A 713 4.200 @5891 詳情 最近放盤
  2025-12-15 愉景灣 倚濤軒 蘅欣徑51號 G B 1268 11.500 @9069 詳情 最近放盤
  2025-12-12 愉景灣 寶峰 寶峰徑01號 2 A 654 4.700 @7187 詳情 最近放盤
  2025-12-11 愉景灣 蘅峰 霞暉閣 4 B 4.600 詳情 最近放盤
  2025-12-11 愉景灣 畔峰 H02座 觀港樓 14 C 1399 10.045 @7180 詳情 最近放盤
  2025-12-11 愉景灣 蘅峰 旭暉閣 17 E 889 5.400 @6074 詳情 最近放盤
  2025-12-11 愉景灣 津堤 第03座 6 D 958 7.180 @7495 詳情 最近放盤
  2025-12-10 愉景灣 尚堤 第05座 翠蘆 10 A 1160 7.380 @6362 詳情 最近放盤
  2025-12-10 愉景灣 頤峰 靖山閣 第01座 21 D 1068 6.380 @5974 詳情 最近放盤
  2025-12-09 愉景灣 海堤居 海堤閣 7 A 650 6.000 @9231 詳情 最近放盤
  2025-12-09 愉景灣 蘅峰 寶安閣 10 E 628 3.660 @5828 詳情 最近放盤
  2025-12-09 愉景灣 明翠台 觀霞樓 8 F 530 3.100 @5849 詳情 最近放盤
  2025-12-09 愉景灣 蘅峰 碧濤軒 第18座 1 A 1560 12.000 @7692 詳情 最近放盤
  2025-12-09 愉景灣 頤峰 濤山閣 第09座 2 E 999 6.050 @6056 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.