地區 用途 大廈/街道 類別
屋苑 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-07-24 住宅 愉景灣 海寧居 1204 1084 12.500 36000 005628 詳情 按揭計算
  2024-07-24 住宅 愉景灣 海藍居 1408 1211 13.000 46000 002536 詳情 按揭計算
  2024-07-21 住宅 愉景灣 畔峰 619 470 13800 000981 詳情
  2024-07-20 住宅 愉景灣 頤峰 1088 954 6.900 003234 詳情 按揭計算
  2024-07-20 住宅 愉景灣 尚堤 1283 1026 10.000 007663 詳情 按揭計算
  2024-07-19 住宅 愉景灣 時峰 812 633 6.000 006406 詳情 按揭計算
  2024-07-17 住宅 愉景灣 愉景廣場 829 640 25000 002790 詳情
  2024-07-13 住宅 愉景灣 畔峰 1616 1550 50000 005202 詳情
  2024-07-13 住宅 愉景灣 蘅峰 628 547 14800 003486 詳情
  2024-07-08 住宅 愉景灣 海澄湖畔2段 845 642 6.800 17000 006782 詳情 按揭計算
  2024-07-06 住宅 愉景灣 明翠台 713 588 4.200 000542 詳情 按揭計算
  2024-07-05 住宅 愉景灣 蘅峰 628 545 4.500 13000 004509 詳情 按揭計算
  2024-06-30 住宅 愉景灣 倚濤軒 蘅欣徑 1298 1119 11.500 30000 005365 詳情 按揭計算
  2024-06-30 住宅 愉景灣 海澄湖畔2段 565 452 4.900 007788 詳情 按揭計算
  2024-06-25 住宅 愉景灣 蔚陽 朝暉路 2585 2566 78.000 130000 000550 詳情 按揭計算
  2024-06-25 住宅 愉景灣 愉景廣場 826 648 5.650 002841 詳情 按揭計算
  2024-06-25 住宅 愉景灣 蔚陽 朝暉路 2585 2566 120000 000562 詳情
  2024-06-21 住宅 愉景灣 悅堤 -- 1714 23.000 008817 詳情 按揭計算
  2024-06-21 住宅 愉景灣 海澄湖畔2段 603 458 5.200 007228 詳情 按揭計算
  2024-06-19 住宅 愉景灣 愉景廣場 602 464 15000 002925 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.