地區 用途 大廈/街道 類別
屋苑 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-01-12 住宅 愉景灣 海澄湖畔2段 845 642 20000 008389 詳情
  2025-01-05 住宅 愉景灣 明翠台 1243 1031 8.800 000691 詳情 按揭計算
  2025-01-05 住宅 愉景灣 悅堤 -- 1469 25.000 65000 008932 詳情 按揭計算
  2025-01-02 住宅 愉景灣 海澄湖畔1段 678 515 14500 006568 詳情
  2024-12-23 住宅 愉景灣 時峰 812 633 4.980 17000 006386 詳情 按揭計算
  2024-12-18 住宅 愉景灣 頤峰 865 745 6.500 002742 詳情 按揭計算
  2024-12-14 住宅 愉景灣 畔峰 H05座 觀景樓 1230 931 30000 000621 詳情
  2024-12-11 住宅 愉景灣 康慧台 699 591 5.000 001251 詳情 按揭計算
  2024-12-09 住宅 愉景灣 海澄湖畔2段 1136 864 8.000 25000 007012 詳情 按揭計算
  2024-12-09 住宅 愉景灣 意堤 第08座 -- 881 20.000 30000 009098 詳情 按揭計算
  2024-12-09 住宅 愉景灣 時峰 812 633 6.300 18000 008425 詳情 按揭計算
  2024-12-04 住宅 愉景灣 海澄湖畔1段 花園洋房 2556 2045 34.000 78000 006474 詳情 按揭計算
  2024-11-22 住宅 愉景灣 海澄湖畔1段 678 515 6.000 13500 006551 詳情 按揭計算
  2024-11-22 住宅 愉景灣 寶峰 寶峰徑 500 449 4.900 12500 005560 詳情 按揭計算
  2024-11-22 住宅 愉景灣 海寧居 1026 923 28800 005679 詳情
  2024-11-18 住宅 愉景灣 海澄湖畔2段 565 452 3.900 007788 詳情 按揭計算
  2024-11-11 住宅 愉景灣 津堤 958 751 8.500 008259 詳情 按揭計算
  2024-11-09 住宅 愉景灣 蘅峰 889 760 4.900 001548 詳情 按揭計算
  2024-11-05 住宅 愉景灣 璧如台 2582 2264 42.900 004993 詳情 按揭計算
  2024-11-05 住宅 愉景灣 璧如台 2810 2515 46.800 004992 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.