地区 用途 大厦/街道 类别
屋苑 建筑面积 售价 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售(百万) 租金 编号 详情 其它资料
  2026-09-12 住宅 愉景湾 明翠台 530 443 3.280 000737 详情 按揭计算
  2026-08-21 住宅 愉景湾 明翠台 713 588 15000 000127 详情
  2026-08-21 住宅 愉景湾 时峰 1663 1296 19.500 55000 006412 详情 按揭计算
  2026-08-17 住宅 愉景湾 意堤 -- 821 35000 009128 详情
  2026-08-14 住宅 愉景湾 海澄湖畔2段 1534 1226 19.000 49000 007326 详情 按揭计算
  2026-08-06 住宅 愉景湾 尚堤 2248 1797 18.000 50000 007750 详情 按揭计算
  2026-08-06 住宅 愉景湾 颐峰 533 459 4.000 002820 详情 按揭计算
  2026-07-27 住宅 愉景湾 明翠台 1426 1176 8.800 000150 详情 按揭计算
  2026-07-24 住宅 愉景湾 海澄湖畔2段 800 605 5.600 006879 详情 按揭计算
  2026-07-19 住宅 愉景湾 颐峰 865 745 6.480 002931 详情 按揭计算
  2026-07-06 住宅 愉景湾 海宁居 579 463 4.800 004807 详情 按揭计算
  2026-07-05 住宅 愉景湾 海澄湖畔1段 1235 988 13.500 35000 008555 详情 按揭计算
  2026-07-01 住宅 愉景湾 意堤 -- 1200 17.500 009212 详情 按揭计算
  2026-06-14 住宅 愉景湾 畔峰 613 453 4.600 001014 详情 按揭计算
  2026-06-14 住宅 愉景湾 明翠台 713 588 17500 000646 详情
  2026-05-31 住宅 愉景湾 畔峰 1616 1550 13.800 005139 详情 按揭计算
  2026-05-31 住宅 愉景湾 倚涛轩 蘅欣径 1298 1119 11.000 005289 详情 按揭计算
  2026-05-23 所有 愉景湾 海澄湖畔1段 花园洋房 2556 2045 43.000 88000 006625 详情 按揭计算
  2026-05-12 住宅 愉景湾 海堤居 760 628 7.000 21000 003952 详情 按揭计算
  2026-05-11 住宅 愉景湾 明翠台 713 588 5.200 000017 详情 按揭计算
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 | 后 10 页 | 尾页 ]
 
本网页所提供的资料仅作参考用途。 若因错漏而引致任何不便或损失,本公司概不负责。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.