地区 用途 大厦/街道 类别
屋苑 建筑面积 售价 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售(百万) 租金 编号 详情 其它资料
  2026-03-17 住宅 愉景湾 颐峰 865 745 23000 003091 详情
  2026-03-11 住宅 愉景湾 蘅峰 723 609 17500 001252 详情
  2026-03-07 住宅 愉景湾 悦堤 -- 1469 22.000 008932 详情 按揭计算
  2026-03-03 住宅 愉景湾 海澄湖畔1段 1248 999 36000 006677 详情
  2026-02-23 住宅 愉景湾 海堤居 527 439 6.500 22000 004013 详情 按揭计算
  2026-02-22 住宅 愉景湾 宝峰 宝峰径 500 449 4.900 005560 详情 按揭计算
  2026-02-01 住宅 愉景湾 尚堤 2248 1797 15.000 007753 详情 按揭计算
  2026-02-01 住宅 愉景湾 璧如台 1801 1565 68000 005005 详情
  2026-02-01 所有 愉景湾 蘅峰 碧涛轩 1519 1356 45000 003690 详情
  2026-01-29 住宅 愉景湾 海宁居 948 840 13.000 005608 详情 按揭计算
  2026-01-28 住宅 愉景湾 海宁居 504 454 4.380 006145 详情 按揭计算
  2026-01-24 住宅 愉景湾 海堤居 低座洋房 1037 934 12.000 35000 005145 详情 按揭计算
  2026-01-24 住宅 愉景湾 意堤 第08座 -- 1200 17.500 009212 详情 按揭计算
  2026-01-16 住宅 愉景湾 宝峰 727 630 16000 001805 详情
  2026-01-05 住宅 愉景湾 海澄湖畔2段 792 633 6.280 21000 007475 详情 按揭计算
  2026-01-02 住宅 愉景湾 蘅峰 碧涛轩 2174 1919 23.000 58000 003861 详情 按揭计算
  2025-12-31 住宅 愉景湾 康慧台 472 398 3.880 001036 详情 按揭计算
  2025-12-31 住宅 愉景湾 蘅峰 723 615 4.500 001532 详情 按揭计算
  2025-12-31 住宅 愉景湾 海澄湖畔1段 1310 996 35000 006508 详情
  2025-12-31 住宅 愉景湾 明翠台 1243 1031 7.680 000691 详情 按揭计算
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 | 后 10 页 | 尾页 ]
 
本网页所提供的资料仅作参考用途。 若因错漏而引致任何不便或损失,本公司概不负责。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.