地区 用途 大厦/街道 类别
屋苑 建筑面积 售价 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售(百万) 租金 编号 详情 其它资料
  2024-07-27 住宅 愉景湾 时峰 812 633 6.000 006406 详情 按揭计算
  2024-07-24 住宅 愉景湾 海宁居 1204 1084 12.500 36000 005628 详情 按揭计算
  2024-07-24 住宅 愉景湾 海蓝居 1408 1211 13.000 46000 002536 详情 按揭计算
  2024-07-21 住宅 愉景湾 畔峰 619 470 13800 000981 详情
  2024-07-20 住宅 愉景湾 颐峰 1088 954 6.900 003234 详情 按揭计算
  2024-07-20 住宅 愉景湾 尚堤 1283 1026 10.000 007663 详情 按揭计算
  2024-07-17 住宅 愉景湾 愉景广场 829 640 25000 002790 详情
  2024-07-13 住宅 愉景湾 畔峰 1616 1550 50000 005202 详情
  2024-07-13 住宅 愉景湾 蘅峰 628 547 14800 003486 详情
  2024-07-08 住宅 愉景湾 海澄湖畔2段 845 642 6.800 17000 006782 详情 按揭计算
  2024-07-06 住宅 愉景湾 明翠台 713 588 4.200 000542 详情 按揭计算
  2024-07-05 住宅 愉景湾 蘅峰 628 545 4.500 13000 004509 详情 按揭计算
  2024-06-30 住宅 愉景湾 倚涛轩 蘅欣径 1298 1119 11.500 30000 005365 详情 按揭计算
  2024-06-30 住宅 愉景湾 海澄湖畔2段 565 452 4.900 007788 详情 按揭计算
  2024-06-25 住宅 愉景湾 蔚阳 朝晖路 2585 2566 78.000 130000 000550 详情 按揭计算
  2024-06-25 住宅 愉景湾 愉景广场 826 648 5.650 002841 详情 按揭计算
  2024-06-25 住宅 愉景湾 蔚阳 朝晖路 2585 2566 120000 000562 详情
  2024-06-21 住宅 愉景湾 悦堤 -- 1714 23.000 008817 详情 按揭计算
  2024-06-21 住宅 愉景湾 海澄湖畔2段 603 458 5.200 007228 详情 按揭计算
  2024-06-19 住宅 愉景湾 愉景广场 602 464 15000 002925 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 | 后 10 页 | 尾页 ]
 
本网页所提供的资料仅作参考用途。 若因错漏而引致任何不便或损失,本公司概不负责。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.