地区 用途 大厦/街道 类别
屋苑 建筑面积 售价 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理员登入
全选   相片 更新日期 用途 大厦名称 层数 建筑(尺) 实用(尺) 售(百万) 租金 编号 详情 其它资料
  2025-12-12 住宅 愉景湾 悦堤 -- 1676 65000 008853 详情
  2025-12-12 住宅 愉景湾 蘅峰 723 615 4.500 001532 详情 按揭计算
  2025-12-12 住宅 愉景湾 海堤居 527 439 5.290 17000 003936 详情 按揭计算
  2025-12-12 住宅 愉景湾 悦堤 -- 1404 17.800 008925 详情 按揭计算
  2025-12-06 住宅 愉景湾 海澄湖畔1段 1310 996 35000 006508 详情
  2025-12-05 住宅 愉景湾 康慧台 699 591 20000 001257 详情
  2025-11-29 住宅 愉景湾 颐峰 517 441 3.500 002121 详情 按揭计算
  2025-11-27 住宅 愉景湾 意堤 -- 881 12.000 009162 详情 按揭计算
  2025-11-22 住宅 愉景湾 璧如台 1801 1565 80000 005010 详情
  2025-11-19 住宅 愉景湾 海澄湖畔1段 1310 996 35000 006590 详情
  2025-11-16 住宅 愉景湾 尚堤 2025 1619 16.000 008749 详情 按揭计算
  2025-11-06 住宅 愉景湾 明翠台 713 588 5.900 000543 详情 按揭计算
  2025-10-27 住宅 愉景湾 颐峰 865 745 23000 002760 详情
  2025-10-27 住宅 愉景湾 颐峰 1088 954 8.000 27000 004376 详情 按揭计算
  2025-10-26 住宅 愉景湾 津堤 1985 1458 16.300 008681 详情 按揭计算
  2025-10-26 住宅 愉景湾 意堤 -- 1200 18.800 47000 009212 详情 按揭计算
  2025-10-17 住宅 愉景湾 颐峰 1068 899 6.900 28000 002097 详情 按揭计算
  2025-10-15 住宅 愉景湾 愉景广场 598 464 4.500 003026 详情 按揭计算
  2025-10-10 住宅 愉景湾 海堤居 527 439 5.550 004017 详情 按揭计算
  2025-10-09 住宅 愉景湾 宝峰 432 375 3.600 10500 001744 详情 按揭计算
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 | 后 10 页 | 尾页 ]
 
本网页所提供的资料仅作参考用途。 若因错漏而引致任何不便或损失,本公司概不负责。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.