地區 用途 大廈/街道 類別
屋苑 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-10-27 住宅 愉景灣 海堤居 低座洋房 1037 934 34000 005275 詳情
  2025-10-27 住宅 愉景灣 頤峰 999 864 25000 003310 詳情
  2025-10-27 住宅 愉景灣 頤峰 865 745 23000 002760 詳情
  2025-10-27 住宅 愉景灣 頤峰 1088 954 8.000 27000 004376 詳情 按揭計算
  2025-10-26 住宅 愉景灣 海澄湖畔1段 1310 996 35000 006508 詳情
  2025-10-26 住宅 愉景灣 津堤 1985 1458 16.300 008681 詳情 按揭計算
  2025-10-26 住宅 愉景灣 意堤 -- 1200 18.800 47000 009212 詳情 按揭計算
  2025-10-17 住宅 愉景灣 頤峰 1068 899 6.900 28000 002097 詳情 按揭計算
  2025-10-17 住宅 愉景灣 明翠台 530 443 3.500 000736 詳情 按揭計算
  2025-10-15 住宅 愉景灣 愉景廣場 598 464 4.500 003026 詳情 按揭計算
  2025-10-11 住宅 愉景灣 海寧居 1026 910 13.000 40000 005697 詳情 按揭計算
  2025-10-10 住宅 愉景灣 尚堤 2038 1630 53000 008773 詳情
  2025-10-10 住宅 愉景灣 海堤居 527 439 5.550 004017 詳情 按揭計算
  2025-10-09 住宅 愉景灣 寶峰 432 375 3.600 10500 001744 詳情 按揭計算
  2025-10-01 住宅 愉景灣 海堤居 低座洋房 1037 934 42800 005123 詳情
  2025-10-01 住宅 愉景灣 蘅峰 628 547 4.500 15800 003486 詳情 按揭計算
  2025-10-01 住宅 愉景灣 蔚陽 海蜂徑 5168 4853 71.000 130000 004046 詳情 按揭計算
  2025-09-25 住宅 愉景灣 頤峰 856 703 5.900 26000 001852 詳情 按揭計算
  2025-09-25 住宅 愉景灣 愉景廣場 598 470 16000 002986 詳情
  2025-08-23 住宅 愉景灣 海澄湖畔1段 928 705 8.300 23000 006480 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.