地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-09-30 愉景灣 蘅峰 霞暉閣 12 C 903 6.250 @6921 詳情 最近放盤
  2026-09-30 愉景灣 海澄湖畔2段 H01座 悠澄閣 9 D 603 4.600 @7629 詳情 最近放盤
  2026-09-29 愉景灣 尚堤 第03座 漪蘆 6 A 1163 8.380 @7206 詳情 最近放盤
  2026-09-28 愉景灣 海澄湖畔2段 H03座 安澄閣 3 C 1122 6.943 @6188 詳情 最近放盤
  2026-09-25 愉景灣 頤峰 翠山閣 第03座 8 E 517 3.500 @6770 詳情 最近放盤
  2026-09-25 愉景灣 海澄湖畔2段 L06座 1 B 1570 13.800 @8790 詳情 最近放盤
  2026-09-24 愉景灣 頤峰 峻山閣 第05座 5 F 533 3.330 @6248 詳情 最近放盤
  2026-09-24 愉景灣 頤峰 菘山閣 第07座 1 A 776 5.300 @6830 詳情 最近放盤
  2026-09-24 愉景灣 蘅峰 霞暉閣 12 C 903 6.250 @6921 詳情 最近放盤
  2026-09-24 愉景灣 海澄湖畔1段 M02座 天澄閣 16 F 858 6.450 @7517 詳情 最近放盤
  2026-09-24 愉景灣 頤峰 濤山閣 第09座 4 C 1088 8.280 @7610 詳情 最近放盤
  2026-09-24 愉景灣 頤峰 濤山閣 第09座 4 D 999 7.100 @7107 詳情 最近放盤
  2026-09-23 愉景灣 頤峰 蔚山閣 第08座 7 D 999 6.580 @6587 詳情 最近放盤
  2026-09-23 愉景灣 頤峰 峻山閣 第05座 11 B 689 5.820 @8447 詳情 最近放盤
  2026-09-23 愉景灣 時峰 第02座 9 E 575 3.750 @6522 詳情 最近放盤
  2026-09-22 愉景灣 海澄湖畔2段 H03座 安澄閣 3 B 780 5.843 @7491 詳情 最近放盤
  2026-09-17 愉景灣 海堤居 海堤閣 6 D 760 7.100 @9342 詳情 最近放盤
  2026-09-17 愉景灣 璧如台 29 2582 38.300 @14833 詳情 最近放盤
  2026-09-16 愉景灣 頤峰 蔚山閣 第08座 7 D 999 6.580 @6587 詳情 最近放盤
  2026-09-16 愉景灣 蘅峰 碧濤軒 第40座 3 A 1471 12.200 @8294 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.