地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-04-16 愉景灣 頤峰 怡山閣 第04座 3 B 689 3.800 @5515 詳情 最近放盤
  2025-04-15 愉景灣 尚堤 第02座 珀蘆 22 E 1156 8.000 @6920 詳情 最近放盤
  2025-04-15 愉景灣 頤峰 濤山閣 第09座 2 B 868 5.400 @6221 詳情 最近放盤
  2025-04-15 愉景灣 蘅峰 蘅欣徑09號 2 A 1324 8.730 @6594 詳情 最近放盤
  2025-04-14 愉景灣 蘅峰 蘅欣徑23號 2 D 1619 10.500 @6485 詳情 最近放盤
  2025-04-14 愉景灣 蘅峰 曦欣閣 9 F 859 4.580 @5332 詳情 最近放盤
  2025-04-11 愉景灣 蔚陽 朝暉路 59 2099 27.800 @13244 詳情 最近放盤
  2025-04-11 愉景灣 康慧台 康頤閣 16 B 472 3.820 @8093 詳情 最近放盤
  2025-04-11 愉景灣 寶峰 寶琳閣 7 A 895 6.150 @6872 詳情 最近放盤
  2025-04-11 愉景灣 倚濤軒 蘅欣徑59號 1 B 1298 9.300 @7165 詳情 最近放盤
  2025-04-10 愉景灣 畔峰 H01座 觀柏樓 11 B 870 5.100 @5862 詳情 最近放盤
  2025-04-10 愉景灣 明翠台 觀峰樓 11 C 713 4.550 @6381 詳情 最近放盤
  2025-04-09 愉景灣 海堤居 海濤閣 2 D 760 6.700 @8816 詳情 最近放盤
  2025-04-09 愉景灣 寶峰 寶怡閣 19 B 1134 8.800 @7760 詳情 最近放盤
  2025-04-09 愉景灣 海澄湖畔1段 L36座 1 B 1292 11.880 @9195 詳情 最近放盤
  2025-04-07 愉景灣 津堤 第02座 17 E 876 7.320 @8356 詳情 最近放盤
  2025-04-07 愉景灣 寶峰 寶翠閣 13 A 895 5.200 @5810 詳情 最近放盤
  2025-04-02 愉景灣 頤峰 峻山閣 第05座 14 B 689 4.880 @7083 詳情 最近放盤
  2025-04-02 愉景灣 明翠台 觀峰樓 20 D 713 4.500 @6311 詳情 最近放盤
  2025-04-02 愉景灣 明翠台 觀霞樓 8 D 713 4.250 @5961 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.