地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-09-01 愉景灣 頤峰 濤山閣 第09座 13 G 868 5.720 @6590 詳情 最近放盤
  2026-09-01 愉景灣 頤峰 濤山閣 第09座 13 H 776 5.000 @6443 詳情 最近放盤
  2026-08-31 愉景灣 蘅峰 彩暉閣 12 C 891 6.420 @7205 詳情 最近放盤
  2026-08-31 愉景灣 明翠台 觀星樓 1 B 713 3.700 @5189 詳情 最近放盤
  2026-08-31 愉景灣 意峰 22 46.000 詳情 最近放盤
  2026-08-31 愉景灣 倚濤軒 蘅欣徑32號 G B 1268 13.000 @10252 詳情 最近放盤
  2026-08-31 愉景灣 海澄湖畔2段 L42座 3 A 792 5.680 @7172 詳情 最近放盤
  2026-08-28 愉景灣 蘅峰 碧濤軒 第40座 3 A 1471 12.200 @8294 詳情 最近放盤
  2026-08-28 愉景灣 尚堤 第06座 映蘆 16 E 1265 10.380 @8206 詳情 最近放盤
  2026-08-28 愉景灣 蔚陽 明蔚徑01號 4 I 1356 15.200 @11209 詳情 最近放盤
  2026-08-27 愉景灣 海堤居 海堤閣 6 D 760 7.100 @9342 詳情 最近放盤
  2026-08-27 愉景灣 頤峰 韶山閣 第02座 24 D 1068 7.300 @6835 詳情 最近放盤
  2026-08-25 愉景灣 蘅峰 曦欣閣 5 F 859 5.750 @6694 詳情 最近放盤
  2026-08-24 愉景灣 頤峰 蔚山閣 第08座 3 G 868 6.300 @7258 詳情 最近放盤
  2026-08-24 愉景灣 海澄湖畔2段 L30座 6 D 590 3.998 @6776 詳情 最近放盤
  2026-08-24 愉景灣 時峰 第01座 3 B 780 4.700 @6026 詳情 最近放盤
  2026-08-21 愉景灣 碧濤 海燕徑27號 1 F 1037 9.750 @9402 詳情 最近放盤
  2026-08-20 愉景灣 海堤居 低座洋房 2 12B 1037 12.280 @11842 詳情 最近放盤
  2026-08-20 愉景灣 蘅峰 霞暉閣 9 E 889 6.100 @6862 詳情 最近放盤
  2026-08-20 愉景灣 海藍居 第03座 3 A 1188 9.600 @8081 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.