地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-10-28 愉景灣 時峰 第02座 20 E 703 2.800 @3983 詳情 最近放盤
  2026-10-27 愉景灣 頤峰 蔚山閣 第08座 14 F 1088 7.150 @6572 詳情 最近放盤
  2026-10-26 愉景灣 寶峰 寶珊閣 3 E 432 3.300 @7639 詳情 最近放盤
  2026-10-26 愉景灣 頤峰 韶山閣 第02座 23 E 517 4.000 @7737 詳情 最近放盤
  2026-10-23 愉景灣 蘅峰 庭安閣 6 F 814 5.730 @7039 詳情 最近放盤
  2026-10-23 愉景灣 蘅峰 庭安閣 6 F 814 5.730 @7039 詳情 最近放盤
  2026-10-22 愉景灣 碧濤 海燕徑19號 1 E 1037 9.950 @9595 詳情 最近放盤
  2026-10-22 愉景灣 明翠台 觀海樓 4 A 713 4.700 @6592 詳情 最近放盤
  2026-10-21 愉景灣 津堤 第02座 9 D 1185 12.660 @10684 詳情 最近放盤
  2026-10-21 愉景灣 尚堤 第01座 碧蘆 15 D 1283 9.430 @7350 詳情 最近放盤
  2026-10-20 愉景灣 津堤 第01座 12 SB 1985 23.980 @12081 詳情 最近放盤
  2026-10-20 愉景灣 海澄湖畔2段 H03座 安澄閣 5 A 842 4.800 @5701 詳情 最近放盤
  2026-10-20 愉景灣 尚堤 第01座 碧蘆 28 D 2082 18.800 @9030 詳情 最近放盤
  2026-10-16 愉景灣 海澄湖畔2段 H03座 安澄閣 12 E 1136 7.500 @6602 詳情 最近放盤
  2026-10-15 愉景灣 畔峰 H04座 觀灣樓 15 C 830 4.650 @5602 詳情 最近放盤
  2026-10-15 愉景灣 時峰 第01座 17 A 747 5.500 @7363 詳情 最近放盤
  2026-10-15 愉景灣 滿意 第06座 11 B 10.888 詳情 最近放盤
  2026-10-15 愉景灣 碧濤 海燕徑43號 UG D 1442 20.500 @14216 詳情 最近放盤
  2026-10-14 愉景灣 尚堤 第01座 碧蘆 28 D 2082 18.800 @9030 詳情 最近放盤
  2026-10-14 愉景灣 尚堤 第02座 珀蘆 18 B 1000 7.980 @7980 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Pacific Estate Limited. All Rights Reserved.